KOSPI・KOSDAQ
12ヶ月モメンタム
- 有効サンプル
- 1,298
- 市場中央値
- -13.8%
- 上位10%ライン
- 55.5%
| 順位 | 銘柄 | 12-1モメンタム |
|---|---|---|
| 1 | 테스095610 | 456.8% |
| 2 | 제주반도체080220 | 443.9% |
| 3 | 대원전선006340 | 426.4% |
| 4 | 광전자017900 | 382% |
| 5 | 서한011370 | 342.4% |
| 6 | 타이거일렉219130 | 341% |
| 7 | 삼화콘덴서공업001820 | 337.4% |
| 8 | 심텍222800 | 328.8% |
| 9 | 가온전선000500 | 302.3% |
| 10 | 참엔지니어링009310 | 290.4% |
| 11 | 대덕전자353200 | 283.7% |
| 12 | 피델릭스032580 | 278.7% |
| 13 | 에스피지058610 | 275.8% |
| 14 | 원익IPS240810 | 272.7% |
| 15 | 엘에스일렉트릭010120 | 264.1% |
| 16 | 저스템417840 | 259.8% |
| 17 | LG이노텍011070 | 251.2% |
| 18 | 인텍플러스064290 | 239.7% |
| 19 | 원익홀딩스030530 | 225.1% |
| 20 | 화신정공126640 | 221.7% |
基準日 2026-10-19
他の指標で見る
このリストは財務指標の計算結果であり、売買を推奨するものではありません。
