日本株
12ヶ月モメンタム
- 有効サンプル
- 1,946
- 市場中央値
- 12.2%
- 上位10%ライン
- 75.2%
| 順位 | 銘柄 | 12-1モメンタム |
|---|---|---|
| 1 | セイコーグループ8050 | 415.6% |
| 2 | JX金属5016 | 409.6% |
| 3 | サンコール5985 | 405.3% |
| 4 | トーメンデバイス2737 | 396.7% |
| 5 | FIG4392 | 359.7% |
| 6 | レゾナック・ホールディングス4004 | 342.9% |
| 7 | 古河電気工業5801 | 324% |
| 8 | 三井金属5706 | 317.6% |
| 9 | オンコリスバイオファーマ4588 | 297.3% |
| 10 | 河西工業7256 | 287.4% |
| 11 | 精工技研6834 | 273.5% |
| 12 | テクニスコ2962 | 268.8% |
| 13 | 村田製作所6981 | 266.4% |
| 14 | santec Holdings6777 | 254.2% |
| 15 | テラプローブ6627 | 252% |
| 16 | 日本電波工業6779 | 247.3% |
| 17 | 日本精密7771 | 237.5% |
| 18 | 日機装6376 | 213.8% |
| 19 | パナソニック ホールディングス6752 | 199.8% |
| 20 | 愛媛銀行8541 | 197.7% |
基準日 2026-10-19
他の指標で見る
このリストは財務指標の計算結果であり、売買を推奨するものではありません。
