KOSPI・KOSDAQ
ROIC(投下資本利益率)
- 有効サンプル
- 1,571
- 市場中央値
- 3.7%
- 上位10%ライン
- 12.9%
| 順位 | 銘柄 | ROIC |
|---|---|---|
| 1 | 에이피알278470 | 65.6% |
| 2 | 아이티센글로벌124500 | 54.3% |
| 3 | 선익시스템171090 | 40.8% |
| 4 | 한미반도체042700 | 40.3% |
| 5 | HLB제넥스187420 | 39.9% |
| 6 | 대신밸류리츠483650 | 39.9% |
| 7 | 씨어스458870 | 39.6% |
| 8 | 알테오젠196170 | 38.4% |
| 9 | 플리토300080 | 37.6% |
| 10 | 에스엠041510 | 35.9% |
| 11 | 실리콘투257720 | 35.1% |
| 12 | 동아엘텍088130 | 34.7% |
| 13 | 한국쉘석유002960 | 34.4% |
| 14 | 한빛소프트047080 | 33.6% |
| 15 | HD현대일렉트릭267260 | 33.6% |
| 16 | SK스퀘어402340 | 32% |
| 17 | 인지소프트100030 | 30.9% |
| 18 | 아이티센씨티에스031820 | 30.8% |
| 19 | SK하이닉스000660 | 30.6% |
| 20 | 케어랩스263700 | 30.2% |
基準日 2026-10-19
他の指標で見る
このリストは財務指標の計算結果であり、売買を推奨するものではありません。
