KOSPI・KOSDAQ
総資産に対する売上総利益(Gross Profitability)
- 有効サンプル
- 1,595
- 市場中央値
- 14%
- 上位10%ライン
- 38.9%
| 順位 | 銘柄 | 総利益率 |
|---|---|---|
| 1 | 고려신용정보049720 | 155.8% |
| 2 | 대신밸류리츠483650 | 154.5% |
| 3 | 에이피알278470 | 151.7% |
| 4 | 데이원컴퍼니373160 | 149.1% |
| 5 | 플리토300080 | 146.4% |
| 6 | 에이플러스에셋244920 | 129.1% |
| 7 | 크레버스096240 | 123.2% |
| 8 | 플레이위드023770 | 115% |
| 9 | KTis058860 | 111.3% |
| 10 | 한빛소프트047080 | 105.9% |
| 11 | 미스터블루207760 | 101% |
| 12 | 티비에이치글로벌084870 | 97.1% |
| 13 | 데브시스터즈194480 | 96.4% |
| 14 | 젝시믹스337930 | 96.4% |
| 15 | 도화엔지니어링002150 | 96.3% |
| 16 | 노랑풍선104620 | 95.7% |
| 17 | 이크레더블092130 | 94.9% |
| 18 | 감성코퍼레이션036620 | 93.6% |
| 19 | NICE평가정보030190 | 93.1% |
| 20 | 그리티204020 | 88% |
基準日 2026-10-19
他の指標で見る
このリストは財務指標の計算結果であり、売買を推奨するものではありません。
