AI ピック成績表
AI 発掘・アーリーシグナルが出したすべてのピックは生成時点で記録され、事後に修正・削除されません。以下の数値は各ピックの5・20営業日後のリターンを、その市場のベンチマーク指数と比較したアルファ(超過リターン、pp)です — 良い成績も悪い成績もそのまま公開します。
市場別20営業日アルファ(評価済みサンプル基準)
アーリーシグナル · 米国
+1.4pp
勝率 53% · サンプル 116/151
AI 発掘 · 米国
+3.9pp
勝率 50% · サンプル 102/137
AI 発掘 · 韓国
-9.5pp
勝率 35% · サンプル 63/85
アーリーシグナル · 暗号資産
-0.8pp
勝率 44% · サンプル 9/9
AI 発掘 · 日本
+10.2pp
勝率 100% · サンプル 8/8
AI 発掘 · ドイツ
-5.4pp
勝率 0% · サンプル 4/4
アーリーシグナル · 韓国
-27.0pp
勝率 33% · サンプル 3/28
AI 発掘 · 暗号資産
-7.4pp
勝率 33% · サンプル 3/5
全体平均アルファ -0.3pp(サンプル 308件)。韓国市場のピックには2026-07-10のユニバース・ランキング調整以前の記録が含まれます。
直近のピック 60件
| 日付 | 銘柄 | 出所 | 5日アルファ | 20日アルファ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | 삼성에스디에스韓国 | アーリーシグナル | — | 評価待ち |
| 2026-08-22 | 동서韓国 | アーリーシグナル | — | 評価待ち |
| 2026-08-22 | Webster Financial Corporation米国 | AI 発掘 | — | 評価待ち |
| 2026-08-22 | Booking Holdings Inc.米国 | アーリーシグナル | — | 評価待ち |
| 2026-08-22 | 오리온홀딩스韓国 | アーリーシグナル | — | 評価待ち |
| 2026-08-22 | Delta Air Lines, Inc.米国 | アーリーシグナル | — | 評価待ち |
| 2026-08-22 | 삼성물산韓国 | アーリーシグナル | — | 評価待ち |
| 2026-08-22 | 제일기획韓国 | アーリーシグナル | — | 評価待ち |
| 2026-08-22 | 하나금융지주韓国 | アーリーシグナル | — | 評価待ち |
| 2026-08-22 | KB금융韓国 | アーリーシグナル | — | 評価待ち |
| 2026-08-22 | 대한항공韓国 | アーリーシグナル | — | 評価待ち |
| 2026-08-22 | 코스맥스韓国 | AI 発掘 | — | 評価待ち |
| 2026-08-22 | 코웨이韓国 | アーリーシグナル | — | 評価待ち |
| 2026-08-22 | NVIDIA Corporation米国 | AI 発掘 | — | 評価待ち |
| 2026-08-22 | Moderna, Inc.米国 | AI 発掘 | — | 評価待ち |
| 2026-08-22 | Citigroup Inc.米国 | AI 発掘 | — | 評価待ち |
| 2026-08-22 | Uber Technologies, Inc.米国 | AI 発掘 | — | 評価待ち |
| 2026-08-22 | 삼성화재해상보험韓国 | アーリーシグナル | — | 評価待ち |
| 2026-08-22 | Bio-Techne Corporation米国 | アーリーシグナル | — | 評価待ち |
| 2026-08-22 | Dollar Tree, Inc.米国 | アーリーシグナル | — | 評価待ち |
| 2026-08-22 | U.S. Bancorp米国 | アーリーシグナル | — | 評価待ち |
| 2026-08-21 | Netflix, Inc.米国 | AI 発掘 | — | 評価待ち |
| 2026-08-21 | Dollar Tree, Inc.米国 | アーリーシグナル | — | 評価待ち |
| 2026-08-21 | Amazon.com, Inc.米国 | AI 発掘 | — | 評価待ち |
| 2026-08-21 | Webster Financial Corporation米国 | AI 発掘 | — | 評価待ち |
| 2026-08-21 | JPMorgan Chase & Co.米国 | アーリーシグナル | — | 評価待ち |
| 2026-08-21 | Bio-Techne Corporation米国 | アーリーシグナル | — | 評価待ち |
| 2026-08-21 | Agilent Technologies, Inc.米国 | アーリーシグナル | — | 評価待ち |
| 2026-08-21 | Ambev S.A.米国 | AI 発掘 | — | 評価待ち |
| 2026-08-21 | NVIDIA Corporation米国 | AI 発掘 | — | 評価待ち |
| 2026-08-21 | Citizens Financial Group, Inc.米国 | アーリーシグナル | — | 評価待ち |
| 2026-08-19 | Agilent Technologies, Inc.米国 | アーリーシグナル | — | 評価待ち |
| 2026-08-19 | UiPath, Inc.米国 | AI 発掘 | — | 評価待ち |
| 2026-08-19 | Fifth Third Bancorp米国 | アーリーシグナル | — | 評価待ち |
| 2026-08-19 | CrowdStrike Holdings, Inc.米国 | アーリーシグナル | — | 評価待ち |
| 2026-08-19 | Dollar Tree, Inc.米国 | アーリーシグナル | — | 評価待ち |
| 2026-08-19 | Nu Holdings Ltd.米国 | AI 発掘 | — | 評価待ち |
| 2026-08-19 | Bio-Techne Corporation米国 | アーリーシグナル | — | 評価待ち |
| 2026-08-19 | 아난티韓国 | AI 発掘 | — | 評価待ち |
| 2026-08-19 | NVIDIA Corporation米国 | AI 発掘 | — | 評価待ち |
| 2026-08-19 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited米国 | AI 発掘 | — | 評価待ち |
| 2026-08-14 | 비에이치韓国 | AI 発掘 | -8.1pp | 評価待ち |
| 2026-08-14 | LIG디펜스앤에어로스페이스韓国 | AI 発掘 | -8.0pp | 評価待ち |
| 2026-08-14 | GS韓国 | AI 発掘 | +2.0pp | 評価待ち |
| 2026-08-14 | Akedo暗号資産 | AI 発掘 | -27.0pp | 評価待ち |
| 2026-08-14 | Virtuals Protocol暗号資産 | AI 発掘 | -1.1pp | 評価待ち |
| 2026-08-13 | CrowdStrike Holdings, Inc.米国 | アーリーシグナル | -13.6pp | 評価待ち |
| 2026-08-13 | Agilent Technologies, Inc.米国 | アーリーシグナル | +6.7pp | 評価待ち |
| 2026-08-13 | HPSP韓国 | AI 発掘 | +7.5pp | 評価待ち |
| 2026-08-13 | 현대자동차韓国 | AI 発掘 | -2.3pp | 評価待ち |
| 2026-08-13 | LIG디펜스앤에어로스페이스韓国 | AI 発掘 | -18.4pp | 評価待ち |
| 2026-08-13 | 오리온홀딩스韓国 | アーリーシグナル | -4.7pp | 評価待ち |
| 2026-08-13 | Bio-Techne Corporation米国 | アーリーシグナル | +2.2pp | 評価待ち |
| 2026-08-13 | United Airlines Holdings, Inc.米国 | アーリーシグナル | -9.6pp | 評価待ち |
| 2026-08-13 | 제일기획韓国 | アーリーシグナル | -0.4pp | 評価待ち |
| 2026-08-13 | 주성엔지니어링韓国 | AI 発掘 | -7.4pp | 評価待ち |
| 2026-08-13 | KB금융韓国 | アーリーシグナル | -3.7pp | 評価待ち |
| 2026-08-13 | 삼성화재해상보험韓国 | アーリーシグナル | +6.7pp | 評価待ち |
| 2026-08-13 | CoreWeave, Inc.米国 | AI 発掘 | -13.5pp | 評価待ち |
| 2026-08-13 | 한올바이오파마韓国 | アーリーシグナル | -7.9pp | 評価待ち |
測定方法
リターンはピックが生成された時点の価格(実際に参入できた価格)を基準に、5営業日・20営業日後の終値までの変動を計算します。アルファは同期間のその市場のベンチマーク指数(米国 S&P 500、韓国 KOSPI、暗号資産 BTC など)のリターンを差し引いた超過リターン(pp)で、公平な比較のためピックと指数の双方を生成日の終値基準に揃えて計算します — 指数は過去の日中価格を取得できないため、ピックだけを日中価格で測るとスキャン後のその日の変動がピックにのみ反映される偏りが生じるからです。そのため「リターン − 指数リターン」とアルファが厳密に一致しない場合があります。指数と同じだけ上昇したピックはアルファ0 — 単なる上昇相場ではなく、市場に対する超過リターンのみを成果と認めます。
ピックは流動性・時価総額フィルターと定量ゲート(相対強度・タイミングスコア)を通過した後、LLM 採点で選別され、バックテスト結果に応じてゲートを定期的に調整します。本ページのすべての数値は投資の参考情報であり、収益を保証するものではありません。
よくある質問
Margin Call の AI 銘柄ピックは実際どの程度の成績ですか。
評価が完了した 308 件を基準に、20営業日の平均アルファは -0.3pp です。アルファは同期間のベンチマーク指数のリターンを差し引いた超過収益(pp)なので、指数と同じだけ上昇したピックは 0 と計算されます。この数値は台帳全体を集計したものであり、成績の良いピックだけを抜き出したものではありません。
アルファはどのように計算しますか。
ピックが生成された時点の価格を基準に、5営業日後・20営業日後の終値までのリターンを求め、同期間における該当市場のベンチマーク指数(米国は S&P 500、韓国は KOSPI、暗号資産は BTC など)のリターンを差し引きます。ピックと指数の双方を生成日の終値基準に揃えて計算するため、ピック側に有利な偏りは生じません。
成績の悪いピックも公開されますか。
はい。ピックは生成時点で記録され、事後に修正・削除されない追記専用(append-only)の台帳で管理されます。結果の悪いピックを後から外す生存バイアスはなく、このページは台帳にあるすべての記録をそのまま集計しています。
対象となる市場と資産は何ですか。
米国・韓国・日本・ドイツ・フランス・スペイン・ブラジルの 7 株式市場と暗号資産を対象とします。ピックは AI 発掘(定量フィルターを通過した銘柄を LLM が採点)とアーリーシグナル(出来高・モメンタムの異常検知)の 2 経路から生まれ、それぞれの成績を市場別に分けて公開しています。
閲覧に登録や課金は必要ですか。
いいえ。成績表はすべてログインも支払いもなしで公開されています。Margin Call はウェブ(margincall.online)と iOS・Android アプリで無料で利用でき、本数値は投資判断の参考資料であり収益を保証するものではありません。
アプリでもっと快適に
ウォッチリストもポートフォリオもホーム画面からワンタップ — Margin Callアプリ
