日本株
益回り(PER逆数)
- 有効サンプル
- 1,679
- 市場中央値
- 6.9%
- 上位10%ライン
- 13.1%
| 順位 | 銘柄 | 益回り |
|---|---|---|
| 1 | ショーケース3909 | 48.2% |
| 2 | HSホールディングス8699 | 44% |
| 3 | ROXX241A | 42.1% |
| 4 | 南海化学4040 | 35.9% |
| 5 | タカギセイコー4242 | 33.1% |
| 6 | 岡山県貨物運送9063 | 32.2% |
| 7 | 加藤製作所6390 | 29.9% |
| 8 | 亀田製菓2220 | 29.6% |
| 9 | 品川リフラ5351 | 27.7% |
| 10 | 北陸電力9505 | 26.3% |
| 11 | フジマック5965 | 25.9% |
| 12 | 富士急行9010 | 25.7% |
| 13 | 川崎地質4673 | 25.7% |
| 14 | 日本精鉱5729 | 25.4% |
| 15 | フリージア・マクロス6343 | 25.2% |
| 16 | エストラスト3280 | 25.1% |
| 17 | 日新商事7490 | 25% |
| 18 | コナカ7494 | 24.5% |
| 19 | アドヴァングループ7463 | 24.5% |
| 20 | サンデン6444 | 23.9% |
基準日 2026-10-18
他の指標で見る
このリストは財務指標の計算結果であり、売買を推奨するものではありません。
