日本株
ピオトロスキーFスコア
- 有効サンプル
- 2,130
- 市場中央値
- 6 / 9
- 上位10%ライン
- 7 / 9
| 順位 | 銘柄 | Fスコア |
|---|---|---|
| 1 | カナミックネットワーク3939 | 9 / 9 |
| 2 | JPMC3276 | 9 / 9 |
| 3 | シンプレクス・ホールディングス4373 | 9 / 9 |
| 4 | 東亜建設工業1885 | 9 / 9 |
| 5 | かわでん6648 | 9 / 9 |
| 6 | 大阪有機化学工業4187 | 9 / 9 |
| 7 | 大末建設1814 | 9 / 9 |
| 8 | ベステラ1433 | 9 / 9 |
| 9 | 国際計測器7722 | 9 / 9 |
| 10 | 南海辰村建設1850 | 9 / 9 |
| 11 | ブシロード7803 | 9 / 9 |
| 12 | 日本管財ホールディングス9347 | 9 / 9 |
| 13 | ダイコー通産7673 | 9 / 9 |
| 14 | Lib Work1431 | 9 / 9 |
| 15 | 三精テクノロジーズ6357 | 9 / 9 |
| 16 | アミファ7800 | 9 / 9 |
| 17 | 富士急行9010 | 9 / 9 |
| 18 | オーケーエム6229 | 9 / 9 |
| 19 | 三谷産業8285 | 9 / 9 |
| 20 | トピー工業7231 | 9 / 9 |
基準日 2026-10-19
他の指標で見る
このリストは財務指標の計算結果であり、売買を推奨するものではありません。
