日本株
ROIC(投下資本利益率)
- 有効サンプル
- 2,064
- 市場中央値
- 6.6%
- 上位10%ライン
- 15.5%
| 順位 | 銘柄 | ROIC |
|---|---|---|
| 1 | プロレド・パートナーズ7034 | 61.2% |
| 2 | スリー・ディー・マトリックス7777 | 56.3% |
| 3 | 児玉化学工業4222 | 55.4% |
| 4 | 令和アカウンティング・ホールディングス296A | 54.5% |
| 5 | ANYCOLOR5032 | 52.3% |
| 6 | アドバンテスト6857 | 47.4% |
| 7 | サイボウズ4776 | 39.4% |
| 8 | GMO TECHホールディングス415A | 37% |
| 9 | エムアップホールディングス3661 | 35.9% |
| 10 | プログリット9560 | 35.2% |
| 11 | アセンテック3565 | 33.2% |
| 12 | アシックス7936 | 33.1% |
| 13 | タカキュー8166 | 32.4% |
| 14 | ベイカレント6532 | 32.3% |
| 15 | リスキル291A | 31.5% |
| 16 | 丸千代山岡家3399 | 31.1% |
| 17 | HANATOUR JAPAN6561 | 30.7% |
| 18 | TENTIAL325A | 30.2% |
| 19 | ツナググループ・ホールディングス6551 | 29.5% |
| 20 | ERIホールディングス6083 | 29.2% |
基準日 2026-10-19
他の指標で見る
このリストは財務指標の計算結果であり、売買を推奨するものではありません。
