일본 주식
피오트로스키 F-스코어
- 유효 표본
- 2,130
- 시장 중앙값
- 6 / 9
- 상위 10% 진입선
- 7 / 9
| 순위 | 종목 | F-스코어 |
|---|---|---|
| 1 | カナミックネットワーク3939 | 9 / 9 |
| 2 | JPMC3276 | 9 / 9 |
| 3 | シンプレクス・ホールディングス4373 | 9 / 9 |
| 4 | 東亜建設工業1885 | 9 / 9 |
| 5 | かわでん6648 | 9 / 9 |
| 6 | 大阪有機化学工業4187 | 9 / 9 |
| 7 | 大末建設1814 | 9 / 9 |
| 8 | ベステラ1433 | 9 / 9 |
| 9 | 国際計測器7722 | 9 / 9 |
| 10 | 南海辰村建設1850 | 9 / 9 |
| 11 | ブシロード7803 | 9 / 9 |
| 12 | 日本管財ホールディングス9347 | 9 / 9 |
| 13 | ダイコー通産7673 | 9 / 9 |
| 14 | Lib Work1431 | 9 / 9 |
| 15 | 三精テクノロジーズ6357 | 9 / 9 |
| 16 | アミファ7800 | 9 / 9 |
| 17 | 富士急行9010 | 9 / 9 |
| 18 | オーケーエム6229 | 9 / 9 |
| 19 | 三谷産業8285 | 9 / 9 |
| 20 | トピー工業7231 | 9 / 9 |
기준일 2026-10-19
다른 지표로 보기
이 목록은 재무 지표 계산 결과이며 매수·매도 권유가 아닙니다.
