코스피·코스닥
피오트로스키 F-스코어
- 유효 표본
- 1,708
- 시장 중앙값
- 5 / 9
- 상위 10% 진입선
- 7 / 9
| 순위 | 종목 | F-스코어 |
|---|---|---|
| 1 | 아이티센글로벌124500 | 9 / 9 |
| 2 | 파마리서치214450 | 9 / 9 |
| 3 | 티에이치엔019180 | 9 / 9 |
| 4 | 삼성바이오로직스207940 | 9 / 9 |
| 5 | 평화홀딩스010770 | 9 / 9 |
| 6 | 엠플러스259630 | 9 / 9 |
| 7 | 선진136490 | 9 / 9 |
| 8 | 동방선기099410 | 9 / 9 |
| 9 | 일지테크019540 | 9 / 9 |
| 10 | 금호타이어073240 | 9 / 9 |
| 11 | 삼천리자전거024950 | 9 / 9 |
| 12 | 한국콜마161890 | 9 / 9 |
| 13 | PI첨단소재178920 | 9 / 9 |
| 14 | 케이비아이동국실업001620 | 9 / 9 |
| 15 | 팜스코036580 | 9 / 9 |
| 16 | 풍국주정023900 | 9 / 9 |
| 17 | 네오크레마311390 | 9 / 9 |
| 18 | 팜스토리027710 | 9 / 9 |
| 19 | 서부T&D006730 | 9 / 9 |
| 20 | 한국전력공사015760 | 9 / 9 |
기준일 2026-10-19
다른 지표로 보기
이 목록은 재무 지표 계산 결과이며 매수·매도 권유가 아닙니다.
