일본 주식
저변동성
- 유효 표본
- 1,938
- 시장 중앙값
- 28.1%
- 상위 10% 진입선
- 14.2%
| 순위 | 종목 | 60일 변동성 |
|---|---|---|
| 1 | 東和フードサービス3329 | 5.1% |
| 2 | 一家ホールディングス7127 | 5.2% |
| 3 | BRUNO3140 | 5.3% |
| 4 | 日本板硝子5202 | 5.3% |
| 5 | アトムリビンテック3426 | 5.4% |
| 6 | 日本坩堝5355 | 5.4% |
| 7 | ソーバル2186 | 5.4% |
| 8 | 湖池屋2226 | 5.6% |
| 9 | タビオ2668 | 5.7% |
| 10 | 共同紙販ホールディングス9849 | 5.7% |
| 11 | イオン九州2653 | 5.9% |
| 12 | ティーライフ3172 | 6.2% |
| 13 | 魚喜2683 | 6.2% |
| 14 | エステールホールディングス7872 | 6.2% |
| 15 | エー・ピーホールディングス3175 | 6.4% |
| 16 | ワイズテーブルコーポレーション2798 | 6.7% |
| 17 | ベルグアース1383 | 6.7% |
| 18 | 笹徳印刷3958 | 6.8% |
| 19 | サンヨーホームズ1420 | 7% |
| 20 | 鳥越製粉2009 | 7% |
기준일 2026-10-19
다른 지표로 보기
이 목록은 재무 지표 계산 결과이며 매수·매도 권유가 아닙니다.
