코스피·코스닥
발생액 비율(이익의 질)
- 유효 표본
- 1,699
- 시장 중앙값
- -2.5%
- 상위 10% 진입선
- -11.3%
| 순위 | 종목 | 발생액 비율 |
|---|---|---|
| 1 | 오늘이엔엠192410 | -94.8% |
| 2 | 와이바이오로직스338840 | -93.3% |
| 3 | 신한제18호스팩394420 | -65.6% |
| 4 | 지씨셀144510 | -64% |
| 5 | 비엘팜텍065170 | -60.4% |
| 6 | 티로보틱스117730 | -58.1% |
| 7 | 코스모로보틱스439960 | -55.3% |
| 8 | 하이딥365590 | -49.8% |
| 9 | 사토시홀딩스223310 | -44.7% |
| 10 | 한국첨단소재062970 | -43.7% |
| 11 | 팜젠사이언스004720 | -43.6% |
| 12 | HEM파마376270 | -34.9% |
| 13 | 페니트리움바이오187660 | -33.8% |
| 14 | LK삼양225190 | -33.3% |
| 15 | 코아스071950 | -31.6% |
| 16 | 상상인증권001290 | -31.1% |
| 17 | 매드업475040 | -29.8% |
| 18 | 피플바이오304840 | -29.4% |
| 19 | 시선AI340810 | -28.5% |
| 20 | 지니너스389030 | -28.4% |
기준일 2026-10-19
다른 지표로 보기
이 목록은 재무 지표 계산 결과이며 매수·매도 권유가 아닙니다.
