코스피·코스닥
알트만 Z-스코어(부도 위험)
- 유효 표본
- 1,582
- 시장 중앙값
- 2.39
- 상위 10% 진입선
- 7.42
| 순위 | 종목 | Z-스코어 |
|---|---|---|
| 1 | 현대바이오048410 | 19.71 |
| 2 | 제주반도체080220 | 19.65 |
| 3 | 메가터치446540 | 19.59 |
| 4 | 지씨지놈340450 | 19.48 |
| 5 | 비츠로셀082920 | 19.36 |
| 6 | 국일제지078130 | 19.3 |
| 7 | 페니트리움바이오187660 | 19.03 |
| 8 | 광전자017900 | 19.02 |
| 9 | 코세스089890 | 18.84 |
| 10 | 제룡전기033100 | 18.84 |
| 11 | 오스코텍039200 | 18.81 |
| 12 | 모토닉009680 | 18.77 |
| 13 | 삼화콘덴서공업001820 | 18.38 |
| 14 | 큐리옥스바이오시스템즈445680 | 17.97 |
| 15 | 티에프이425420 | 17.74 |
| 16 | 마녀공장439090 | 17.73 |
| 17 | 양지사030960 | 17.61 |
| 18 | KNN058400 | 17.2 |
| 19 | 파미셀005690 | 16.73 |
| 20 | 메드팩토235980 | 16.63 |
기준일 2026-10-19
다른 지표로 보기
이 목록은 재무 지표 계산 결과이며 매수·매도 권유가 아닙니다.
