米国株
12ヶ月モメンタム
- 有効サンプル
- 205
- 市場中央値
- 16.7%
- 上位10%ライン
- 87.4%
| 順位 | 銘柄 | 12-1モメンタム |
|---|---|---|
| 1 | Hut 8 Corp.HUT | 449.6% |
| 2 | Dell Technologies Inc.DELL | 207.1% |
| 3 | Applied Materials, Inc.AMAT | 185.7% |
| 4 | Advanced Micro Devices, Inc.AMD | 180.7% |
| 5 | Marvell Technology, Inc.MRVL | 175.3% |
| 6 | ASML Holding N.V.ASML | 151% |
| 7 | Valero Energy CorporationVLO | 136.7% |
| 8 | Hewlett Packard Enterprise CompanyHPE | 130.8% |
| 9 | TETE | 125.9% |
| 10 | CNCCNC | 122.8% |
| 11 | ONDSONDS | 121.9% |
| 12 | Twilio Inc.TWLO | 111.2% |
| 13 | Southern Copper CorporationSCCO | 109.7% |
| 14 | Warner Bros. Discovery, Inc.WBD | 109.4% |
| 15 | Arm Holdings plcARM | 97.6% |
| 16 | Moderna, Inc.MRNA | 96.1% |
| 17 | Phillips 66PSX | 92.6% |
| 18 | Vertiv Holdings CoVRT | 92.5% |
| 19 | MongoDB, Inc.MDB | 92.3% |
| 20 | APAAPA | 90.6% |
基準日 2026-10-12
他の指標で見る
このリストは財務指標の計算結果であり、売買を推奨するものではありません。
