Japanese
Book yield (inverse PBR)
- Universe
- 1,883
- Market median
- 81.1%
- Top decile cutoff
- 186.6%
| Rank | Stock | Book yield |
|---|---|---|
| 1 | ファルテック7215 | 478.3% |
| 2 | 日本プラスト7291 | 443.3% |
| 3 | フジックス3600 | 433.4% |
| 4 | GMB7214 | 376.3% |
| 5 | 虹技5603 | 367.2% |
| 6 | ランドビジネス8944 | 366.5% |
| 7 | 日本製紙3863 | 351.3% |
| 8 | リンコーコーポレーション9355 | 347.8% |
| 9 | 新東5380 | 339.4% |
| 10 | アーレスティ5852 | 338.2% |
| 11 | トーア紡コーポレーション3204 | 333.8% |
| 12 | 田谷4679 | 333.3% |
| 13 | マルシェ7524 | 330.1% |
| 14 | 瀧上工業5918 | 330% |
| 15 | ミクニ7247 | 329.5% |
| 16 | ファインシンター5994 | 329.1% |
| 17 | 岡山県貨物運送9063 | 324.8% |
| 18 | 笹徳印刷3958 | 324.8% |
| 19 | 中山製鋼所5408 | 321.9% |
| 20 | トーアミ5973 | 321.6% |
As of 2026-10-18
Other screens
This list is the output of a financial-metric calculation, not investment advice.
