Japanese
Altman Z-Score (bankruptcy risk)
- Universe
- 2,001
- Market median
- 3.2
- Top decile cutoff
- 7.08
| Rank | Stock | Z-Score |
|---|---|---|
| 1 | eBASE3835 | 19.14 |
| 2 | ダブルスタンダード3925 | 18.98 |
| 3 | あさくま7678 | 18.79 |
| 4 | いい生活3796 | 18.41 |
| 5 | デンヨー6517 | 17.99 |
| 6 | 中外鉱業1491 | 17.94 |
| 7 | santec Holdings6777 | 17.58 |
| 8 | フツパー478A | 17.49 |
| 9 | ファナック6954 | 16.84 |
| 10 | ANYCOLOR5032 | 16.67 |
| 11 | ドーン2303 | 16.35 |
| 12 | オープンドア3926 | 15.46 |
| 13 | プロシップ3763 | 14.85 |
| 14 | オービック4684 | 14.77 |
| 15 | メック4971 | 14.39 |
| 16 | 朝日インテック7747 | 14.35 |
| 17 | ワンキャリア4377 | 14.2 |
| 18 | ジモティー7082 | 14.13 |
| 19 | シグマクシス・ホールディングス6088 | 14.13 |
| 20 | ベステラ1433 | 14.07 |
As of 2026-10-18
Other screens
This list is the output of a financial-metric calculation, not investment advice.
