Japanese
Piotroski F-Score
- Universe
- 2,124
- Market median
- 6 / 9
- Top decile cutoff
- 7 / 9
| Rank | Stock | F-Score |
|---|---|---|
| 1 | カナミックネットワーク3939 | 9 / 9 |
| 2 | JPMC3276 | 9 / 9 |
| 3 | シンプレクス・ホールディングス4373 | 9 / 9 |
| 4 | 東亜建設工業1885 | 9 / 9 |
| 5 | かわでん6648 | 9 / 9 |
| 6 | 大阪有機化学工業4187 | 9 / 9 |
| 7 | 大末建設1814 | 9 / 9 |
| 8 | ベステラ1433 | 9 / 9 |
| 9 | 国際計測器7722 | 9 / 9 |
| 10 | 南海辰村建設1850 | 9 / 9 |
| 11 | ブシロード7803 | 9 / 9 |
| 12 | 日本管財ホールディングス9347 | 9 / 9 |
| 13 | ダイコー通産7673 | 9 / 9 |
| 14 | Lib Work1431 | 9 / 9 |
| 15 | 三精テクノロジーズ6357 | 9 / 9 |
| 16 | アミファ7800 | 9 / 9 |
| 17 | 富士急行9010 | 9 / 9 |
| 18 | オーケーエム6229 | 9 / 9 |
| 19 | 三谷産業8285 | 9 / 9 |
| 20 | トピー工業7231 | 9 / 9 |
As of 2026-10-18
Other screens
This list is the output of a financial-metric calculation, not investment advice.
