Histórico das escolhas de IA
Cada escolha produzida pela descoberta por IA e pelos sinais iniciais é registrada no momento em que é criada e nunca é alterada ou apagada depois. Os números abaixo são o retorno de cada escolha 5 e 20 pregões depois, medido em relação ao índice de referência do mercado como alfa (retorno excedente, pp) — tanto os bons resultados quanto os ruins.
Alfa de 20 pregões por mercado (apenas amostras avaliadas)
Sinal inicial · EUA
+1.4pp
Taxa de acerto 53% · amostra 116/151
Descoberta IA · EUA
+3.9pp
Taxa de acerto 50% · amostra 102/137
Descoberta IA · Coreia
-9.5pp
Taxa de acerto 35% · amostra 63/85
Sinal inicial · Cripto
-0.8pp
Taxa de acerto 44% · amostra 9/9
Descoberta IA · Japão
+10.2pp
Taxa de acerto 100% · amostra 8/8
Descoberta IA · Alemanha
-5.4pp
Taxa de acerto 0% · amostra 4/4
Sinal inicial · Coreia
-27.0pp
Taxa de acerto 33% · amostra 3/28
Descoberta IA · Cripto
-7.4pp
Taxa de acerto 33% · amostra 3/5
Alfa médio geral -0.3pp (amostra 308). As escolhas do mercado coreano incluem registros anteriores à recalibragem de universo e ranking de 2026-07-10.
60 escolhas mais recentes
| Data | Ativo | Origem | Alfa 5d | Alfa 20d |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | 삼성에스디에스Coreia | Sinal inicial | — | Pendente |
| 2026-08-22 | 동서Coreia | Sinal inicial | — | Pendente |
| 2026-08-22 | Webster Financial CorporationEUA | Descoberta IA | — | Pendente |
| 2026-08-22 | Booking Holdings Inc.EUA | Sinal inicial | — | Pendente |
| 2026-08-22 | 오리온홀딩스Coreia | Sinal inicial | — | Pendente |
| 2026-08-22 | Delta Air Lines, Inc.EUA | Sinal inicial | — | Pendente |
| 2026-08-22 | 삼성물산Coreia | Sinal inicial | — | Pendente |
| 2026-08-22 | 제일기획Coreia | Sinal inicial | — | Pendente |
| 2026-08-22 | 하나금융지주Coreia | Sinal inicial | — | Pendente |
| 2026-08-22 | KB금융Coreia | Sinal inicial | — | Pendente |
| 2026-08-22 | 대한항공Coreia | Sinal inicial | — | Pendente |
| 2026-08-22 | 코스맥스Coreia | Descoberta IA | — | Pendente |
| 2026-08-22 | 코웨이Coreia | Sinal inicial | — | Pendente |
| 2026-08-22 | NVIDIA CorporationEUA | Descoberta IA | — | Pendente |
| 2026-08-22 | Moderna, Inc.EUA | Descoberta IA | — | Pendente |
| 2026-08-22 | Citigroup Inc.EUA | Descoberta IA | — | Pendente |
| 2026-08-22 | Uber Technologies, Inc.EUA | Descoberta IA | — | Pendente |
| 2026-08-22 | 삼성화재해상보험Coreia | Sinal inicial | — | Pendente |
| 2026-08-22 | Bio-Techne CorporationEUA | Sinal inicial | — | Pendente |
| 2026-08-22 | Dollar Tree, Inc.EUA | Sinal inicial | — | Pendente |
| 2026-08-22 | U.S. BancorpEUA | Sinal inicial | — | Pendente |
| 2026-08-21 | Netflix, Inc.EUA | Descoberta IA | — | Pendente |
| 2026-08-21 | Dollar Tree, Inc.EUA | Sinal inicial | — | Pendente |
| 2026-08-21 | Amazon.com, Inc.EUA | Descoberta IA | — | Pendente |
| 2026-08-21 | Webster Financial CorporationEUA | Descoberta IA | — | Pendente |
| 2026-08-21 | JPMorgan Chase & Co.EUA | Sinal inicial | — | Pendente |
| 2026-08-21 | Bio-Techne CorporationEUA | Sinal inicial | — | Pendente |
| 2026-08-21 | Agilent Technologies, Inc.EUA | Sinal inicial | — | Pendente |
| 2026-08-21 | Ambev S.A.EUA | Descoberta IA | — | Pendente |
| 2026-08-21 | NVIDIA CorporationEUA | Descoberta IA | — | Pendente |
| 2026-08-21 | Citizens Financial Group, Inc.EUA | Sinal inicial | — | Pendente |
| 2026-08-19 | Agilent Technologies, Inc.EUA | Sinal inicial | — | Pendente |
| 2026-08-19 | UiPath, Inc.EUA | Descoberta IA | — | Pendente |
| 2026-08-19 | Fifth Third BancorpEUA | Sinal inicial | — | Pendente |
| 2026-08-19 | CrowdStrike Holdings, Inc.EUA | Sinal inicial | — | Pendente |
| 2026-08-19 | Dollar Tree, Inc.EUA | Sinal inicial | — | Pendente |
| 2026-08-19 | Nu Holdings Ltd.EUA | Descoberta IA | — | Pendente |
| 2026-08-19 | Bio-Techne CorporationEUA | Sinal inicial | — | Pendente |
| 2026-08-19 | 아난티Coreia | Descoberta IA | — | Pendente |
| 2026-08-19 | NVIDIA CorporationEUA | Descoberta IA | — | Pendente |
| 2026-08-19 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company LimitedEUA | Descoberta IA | — | Pendente |
| 2026-08-14 | 비에이치Coreia | Descoberta IA | -8.1pp | Pendente |
| 2026-08-14 | LIG디펜스앤에어로스페이스Coreia | Descoberta IA | -8.0pp | Pendente |
| 2026-08-14 | GSCoreia | Descoberta IA | +2.0pp | Pendente |
| 2026-08-14 | AkedoCripto | Descoberta IA | -27.0pp | Pendente |
| 2026-08-14 | Virtuals ProtocolCripto | Descoberta IA | -1.1pp | Pendente |
| 2026-08-13 | CrowdStrike Holdings, Inc.EUA | Sinal inicial | -13.6pp | Pendente |
| 2026-08-13 | Agilent Technologies, Inc.EUA | Sinal inicial | +6.7pp | Pendente |
| 2026-08-13 | HPSPCoreia | Descoberta IA | +7.5pp | Pendente |
| 2026-08-13 | 현대자동차Coreia | Descoberta IA | -2.3pp | Pendente |
| 2026-08-13 | LIG디펜스앤에어로스페이스Coreia | Descoberta IA | -18.4pp | Pendente |
| 2026-08-13 | 오리온홀딩스Coreia | Sinal inicial | -4.7pp | Pendente |
| 2026-08-13 | Bio-Techne CorporationEUA | Sinal inicial | +2.2pp | Pendente |
| 2026-08-13 | United Airlines Holdings, Inc.EUA | Sinal inicial | -9.6pp | Pendente |
| 2026-08-13 | 제일기획Coreia | Sinal inicial | -0.4pp | Pendente |
| 2026-08-13 | 주성엔지니어링Coreia | Descoberta IA | -7.4pp | Pendente |
| 2026-08-13 | KB금융Coreia | Sinal inicial | -3.7pp | Pendente |
| 2026-08-13 | 삼성화재해상보험Coreia | Sinal inicial | +6.7pp | Pendente |
| 2026-08-13 | CoreWeave, Inc.EUA | Descoberta IA | -13.5pp | Pendente |
| 2026-08-13 | 한올바이오파마Coreia | Sinal inicial | -7.9pp | Pendente |
Como medimos
O retorno é calculado do preço no momento em que a escolha foi criada (o preço em que era possível entrar de fato) até o fechamento 5 e 20 pregões depois. O alfa subtrai o retorno do índice de referência no mesmo período (S&P 500 para os EUA, KOSPI para a Coreia, BTC para cripto e assim por diante). Para uma comparação justa, tanto a escolha quanto o índice são medidos a partir do fechamento do dia da criação — não há histórico intradiário para índices, e precificar apenas a escolha no intradiário jogaria sobre ela a variação do dia após a varredura. Por isso “retorno menos retorno do índice” pode não bater exatamente com o alfa. Uma escolha que subiu tanto quanto o índice tem alfa 0: só conta o excedente sobre o mercado, não uma alta generalizada.
As escolhas passam por filtros de liquidez e valor de mercado e por travas quantitativas (força relativa, pontuação de timing) antes da avaliação por LLM, e essas travas são recalibradas periodicamente com base em backtests. Todos os números desta página são material de referência e não garantem retorno.
Perguntas frequentes
Qual é o desempenho real das escolhas de ações por IA da Margin Call?
Considerando as 308 escolhas já avaliadas, o alfa médio em 20 pregões é de -0.3pp. O alfa é o retorno excedente em pontos percentuais depois de subtrair o retorno do índice de referência no mesmo período, de modo que uma escolha que apenas acompanhou um índice em alta registra zero. O número agrega todo o registro e não é uma seleção dos melhores acertos.
Como o alfa é calculado?
Partimos do preço no momento em que a escolha foi gerada, medimos o retorno até o fechamento 5 e 20 pregões depois e subtraímos o retorno do índice de referência daquele mercado na mesma janela (S&P 500 para os EUA, KOSPI para a Coreia, BTC para criptomoedas, entre outros). A escolha e o índice são medidos a partir da mesma base de fechamento, portanto não há viés a favor da escolha.
As escolhas com prejuízo também são publicadas?
Sim. Cada escolha é registrada no momento em que é gerada em um registro somente de acréscimo (append-only) e não é editada nem excluída depois. Não há viés de sobrevivência por remover discretamente os maus resultados: esta página agrega todos os registros exatamente como constam.
Quais mercados e ativos são cobertos?
Sete mercados de ações — Estados Unidos, Coreia, Japão, Alemanha, França, Espanha e Brasil — além de criptomoedas. As escolhas vêm de dois caminhos: descoberta por IA (ativos que passam por filtros quantitativos e depois são pontuados por um LLM) e sinais antecipados (anomalias de volume e momento). O histórico é apresentado por mercado para cada caminho.
Preciso de conta ou assinatura para ver isso?
Não. O histórico completo é público, sem login nem pagamento. A Margin Call é gratuita na web (margincall.online) e nos aplicativos iOS e Android. Estes números são material de referência para pesquisa própria e não garantem qualquer retorno.
Baixe o app
Sua watchlist e sua carteira a um toque da tela inicial — o app Margin Call
