KI-Pick-Bilanz
Jeder Pick aus KI-Discovery und Frühsignalen wird im Moment der Erstellung erfasst und danach weder geändert noch gelöscht. Die Zahlen unten zeigen die Rendite jedes Picks nach 5 und 20 Handelstagen, gemessen am Referenzindex des jeweiligen Marktes als Alpha (Überrendite, pp) — gute wie schlechte Ergebnisse.
20-Tage-Alpha nach Markt (nur ausgewertete Stichproben)
Frühsignal · USA
+1.4pp
Trefferquote 53% · Stichprobe 116/151
KI-Discovery · USA
+3.9pp
Trefferquote 50% · Stichprobe 102/137
KI-Discovery · Korea
-9.5pp
Trefferquote 35% · Stichprobe 63/85
Frühsignal · Krypto
-0.8pp
Trefferquote 44% · Stichprobe 9/9
KI-Discovery · Japan
+10.2pp
Trefferquote 100% · Stichprobe 8/8
KI-Discovery · Deutschland
-5.4pp
Trefferquote 0% · Stichprobe 4/4
Frühsignal · Korea
-27.0pp
Trefferquote 33% · Stichprobe 3/28
KI-Discovery · Krypto
-7.4pp
Trefferquote 33% · Stichprobe 3/5
Durchschnittliches Alpha insgesamt -0.3pp (Stichprobe 308). Picks für den koreanischen Markt enthalten Daten von vor der Universum- und Ranking-Kalibrierung am 2026-07-10.
60 neueste Picks
| Datum | Titel | Quelle | 5T Alpha | 20T Alpha |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | 삼성에스디에스Korea | Frühsignal | — | Ausstehend |
| 2026-08-22 | 동서Korea | Frühsignal | — | Ausstehend |
| 2026-08-22 | Webster Financial CorporationUSA | KI-Discovery | — | Ausstehend |
| 2026-08-22 | Booking Holdings Inc.USA | Frühsignal | — | Ausstehend |
| 2026-08-22 | 오리온홀딩스Korea | Frühsignal | — | Ausstehend |
| 2026-08-22 | Delta Air Lines, Inc.USA | Frühsignal | — | Ausstehend |
| 2026-08-22 | 삼성물산Korea | Frühsignal | — | Ausstehend |
| 2026-08-22 | 제일기획Korea | Frühsignal | — | Ausstehend |
| 2026-08-22 | 하나금융지주Korea | Frühsignal | — | Ausstehend |
| 2026-08-22 | KB금융Korea | Frühsignal | — | Ausstehend |
| 2026-08-22 | 대한항공Korea | Frühsignal | — | Ausstehend |
| 2026-08-22 | 코스맥스Korea | KI-Discovery | — | Ausstehend |
| 2026-08-22 | 코웨이Korea | Frühsignal | — | Ausstehend |
| 2026-08-22 | NVIDIA CorporationUSA | KI-Discovery | — | Ausstehend |
| 2026-08-22 | Moderna, Inc.USA | KI-Discovery | — | Ausstehend |
| 2026-08-22 | Citigroup Inc.USA | KI-Discovery | — | Ausstehend |
| 2026-08-22 | Uber Technologies, Inc.USA | KI-Discovery | — | Ausstehend |
| 2026-08-22 | 삼성화재해상보험Korea | Frühsignal | — | Ausstehend |
| 2026-08-22 | Bio-Techne CorporationUSA | Frühsignal | — | Ausstehend |
| 2026-08-22 | Dollar Tree, Inc.USA | Frühsignal | — | Ausstehend |
| 2026-08-22 | U.S. BancorpUSA | Frühsignal | — | Ausstehend |
| 2026-08-21 | Netflix, Inc.USA | KI-Discovery | — | Ausstehend |
| 2026-08-21 | Dollar Tree, Inc.USA | Frühsignal | — | Ausstehend |
| 2026-08-21 | Amazon.com, Inc.USA | KI-Discovery | — | Ausstehend |
| 2026-08-21 | Webster Financial CorporationUSA | KI-Discovery | — | Ausstehend |
| 2026-08-21 | JPMorgan Chase & Co.USA | Frühsignal | — | Ausstehend |
| 2026-08-21 | Bio-Techne CorporationUSA | Frühsignal | — | Ausstehend |
| 2026-08-21 | Agilent Technologies, Inc.USA | Frühsignal | — | Ausstehend |
| 2026-08-21 | Ambev S.A.USA | KI-Discovery | — | Ausstehend |
| 2026-08-21 | NVIDIA CorporationUSA | KI-Discovery | — | Ausstehend |
| 2026-08-21 | Citizens Financial Group, Inc.USA | Frühsignal | — | Ausstehend |
| 2026-08-19 | Agilent Technologies, Inc.USA | Frühsignal | — | Ausstehend |
| 2026-08-19 | UiPath, Inc.USA | KI-Discovery | — | Ausstehend |
| 2026-08-19 | Fifth Third BancorpUSA | Frühsignal | — | Ausstehend |
| 2026-08-19 | CrowdStrike Holdings, Inc.USA | Frühsignal | — | Ausstehend |
| 2026-08-19 | Dollar Tree, Inc.USA | Frühsignal | — | Ausstehend |
| 2026-08-19 | Nu Holdings Ltd.USA | KI-Discovery | — | Ausstehend |
| 2026-08-19 | Bio-Techne CorporationUSA | Frühsignal | — | Ausstehend |
| 2026-08-19 | 아난티Korea | KI-Discovery | — | Ausstehend |
| 2026-08-19 | NVIDIA CorporationUSA | KI-Discovery | — | Ausstehend |
| 2026-08-19 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company LimitedUSA | KI-Discovery | — | Ausstehend |
| 2026-08-14 | 비에이치Korea | KI-Discovery | -8.1pp | Ausstehend |
| 2026-08-14 | LIG디펜스앤에어로스페이스Korea | KI-Discovery | -8.0pp | Ausstehend |
| 2026-08-14 | GSKorea | KI-Discovery | +2.0pp | Ausstehend |
| 2026-08-14 | AkedoKrypto | KI-Discovery | -27.0pp | Ausstehend |
| 2026-08-14 | Virtuals ProtocolKrypto | KI-Discovery | -1.1pp | Ausstehend |
| 2026-08-13 | CrowdStrike Holdings, Inc.USA | Frühsignal | -13.6pp | Ausstehend |
| 2026-08-13 | Agilent Technologies, Inc.USA | Frühsignal | +6.7pp | Ausstehend |
| 2026-08-13 | HPSPKorea | KI-Discovery | +7.5pp | Ausstehend |
| 2026-08-13 | 현대자동차Korea | KI-Discovery | -2.3pp | Ausstehend |
| 2026-08-13 | LIG디펜스앤에어로스페이스Korea | KI-Discovery | -18.4pp | Ausstehend |
| 2026-08-13 | 오리온홀딩스Korea | Frühsignal | -4.7pp | Ausstehend |
| 2026-08-13 | Bio-Techne CorporationUSA | Frühsignal | +2.2pp | Ausstehend |
| 2026-08-13 | United Airlines Holdings, Inc.USA | Frühsignal | -9.6pp | Ausstehend |
| 2026-08-13 | 제일기획Korea | Frühsignal | -0.4pp | Ausstehend |
| 2026-08-13 | 주성엔지니어링Korea | KI-Discovery | -7.4pp | Ausstehend |
| 2026-08-13 | KB금융Korea | Frühsignal | -3.7pp | Ausstehend |
| 2026-08-13 | 삼성화재해상보험Korea | Frühsignal | +6.7pp | Ausstehend |
| 2026-08-13 | CoreWeave, Inc.USA | KI-Discovery | -13.5pp | Ausstehend |
| 2026-08-13 | 한올바이오파마Korea | Frühsignal | -7.9pp | Ausstehend |
So wird gemessen
Die Rendite wird vom Kurs zum Zeitpunkt der Pick-Erstellung (dem Kurs, zu dem ein Einstieg tatsächlich möglich war) bis zum Schlusskurs 5 bzw. 20 Handelstage später berechnet. Alpha zieht die Rendite des Referenzindex im selben Zeitraum ab (S&P 500 für die USA, KOSPI für Korea, BTC für Krypto usw.). Für einen fairen Vergleich werden Pick und Index beide ab dem Schlusskurs des Erstellungstages gemessen — für Indizes gibt es keine historischen Intraday-Kurse, und würde man nur den Pick intraday bewerten, fiele die Tagesbewegung nach dem Scan allein dem Pick zu. Deshalb kann „Rendite minus Indexrendite“ vom Alpha abweichen. Ein Pick, der so stark stieg wie der Index, hat Alpha 0 — als Leistung zählt nur die Überrendite gegenüber dem Markt, nicht ein allgemein steigender Markt.
Picks durchlaufen Liquiditäts- und Marktkapitalisierungsfilter sowie quantitative Gates (relative Stärke, Timing-Score) und werden anschließend per LLM bewertet; die Gates werden anhand von Backtests regelmäßig neu kalibriert. Alle Angaben auf dieser Seite dienen der Information und sind keine Renditegarantie.
Häufige Fragen
Wie gut schneiden die KI-Aktienpicks von Margin Call tatsächlich ab?
Über die 308 vollständig ausgewerteten Picks liegt das durchschnittliche Alpha über 20 Handelstage bei -0.3pp. Alpha ist die Überrendite in Prozentpunkten nach Abzug der Rendite des Vergleichsindex im selben Zeitraum — ein Pick, der nur so stark stieg wie ein steigender Index, ergibt also null. Die Zahl aggregiert das gesamte Register und ist keine Auswahl der besten Picks.
Wie wird das Alpha berechnet?
Ausgangspunkt ist der Kurs zum Zeitpunkt der Pick-Erstellung. Daraus berechnen wir die Rendite bis zum Schlusskurs nach 5 und nach 20 Handelstagen und ziehen die Rendite des jeweiligen Marktindex im selben Zeitraum ab (S&P 500 für die USA, KOSPI für Korea, BTC für Kryptowerte usw.). Pick und Index werden auf dieselbe Schlusskursbasis gestellt, sodass keine Verzerrung zugunsten des Picks entsteht.
Werden auch schlecht gelaufene Picks veröffentlicht?
Ja. Jeder Pick wird im Moment seiner Erstellung in ein reines Anfüge-Register (append-only) geschrieben und danach weder geändert noch gelöscht. Es gibt keinen Survivorship Bias durch stilles Entfernen schlechter Ergebnisse — diese Seite aggregiert jeden Eintrag so, wie er im Register steht.
Welche Märkte und Anlageklassen sind abgedeckt?
Sieben Aktienmärkte — USA, Korea, Japan, Deutschland, Frankreich, Spanien und Brasilien — sowie Kryptowährungen. Picks entstehen auf zwei Wegen: KI-Discovery (Titel, die quantitative Filter passieren und anschließend von einem LLM bewertet werden) und Frühsignale (Auffälligkeiten bei Volumen und Momentum). Die Bilanz wird für beide Wege nach Markt getrennt ausgewiesen.
Brauche ich ein Konto oder ein Abo, um das zu sehen?
Nein. Die vollständige Bilanz ist ohne Login und ohne Bezahlung öffentlich. Margin Call ist im Web (margincall.online) sowie als iOS- und Android-App kostenlos nutzbar. Die Zahlen sind Referenzmaterial für die eigene Recherche und garantieren keine Rendite.
Hol dir die App
Watchlist und Depot mit einem Tipp vom Startbildschirm — die Margin Call App
